G E M E I N D E M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 2 A L P I N

A i n r i n g

OFFIZIELLE RANGLISTE

RNG STN T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT DIFF

SCHÜLER 8 / weiblich

1 15 SCHIDLOWSKI Christina 93 53.75 0.00

2 23 EDER Julia 93 58.94 5.19

3 18 GEIGL Sabrina 94 1:07.13 13.38

4 19 LEPPERDINGER Manuela 93 1:13.76 20.01

5 22 JAKSCH Kathrin 93 1:17.05 23.30

6 16 HÄNSCH Stefanie 94 1:22.33 28.58

SCHÜLER 8 / männlich

1 33 SIGLER Jakob 93 1:00.48 0.00

2 28 WEIBHAUSER Michael 93 1:08.51 8.03

3 26 EHRENLECHNER Florian 94 1:08.63 8.15

4 25 KERN Gabriel 94 GAST 1:13.67 13.19

5 34 SCHWAIGER Christoph 94 1:17.50 17.02

6 32 PAULUS Michael 94 1:18.10 17.62

7 29 WIESBACHER Xaver 94 1:18.59 18.11

8 31 DENG Maximilian 94 1:20.58 20.10

SCHÜLER 10 / weiblich

1 39 MOSER Sophia 91 46.33 0.00

2 37 WEIDENSPOINTNER Lisa 91 49.29 2.96

3 36 BAUMGARTNER Katharina 92 57.11 10.78

4 35 TURNAUSSTATTER Julia 92 1:02.14 15.81

5 38 LEDERER Melanie 91 1:16.25 29.92

 

SCHÜLER 10 / männlich

1 46 MARTIN Riccardo 91 41.16 0.00

2 47 HOGGER Bernhard 91 42.08 0.92

3 64 GEIGL Maxi 91 50.00 8.84

4 54 FEIL Simon 92 53.98 12.82

5 43 KANTNER Tobias 91 54.43 13.27

6 49 RAMSTöTTER Maximilian 92 56.04 14.88

7 45 EHRENLECHNER Michael 91 56.10 14.94

8 48 SUHRER Hannes 91 56.61 15.45

9 41 MOKA Andreas 92 1:00.10 18.94

10 52 LEXHALLER Sebastian 92 1:03.54 22.38

11 44 TRETTER Florian 91 1:03.55 22.39

12 50 KACZMAREK Alexander 91 1:03.73 22.57

13 40 GEIGL Patrick 91 1:04.90 23.74

14 51 MÜLLER Christian 92 1:12.33 31.17

SCHÜLER 12 / weiblich

1 58 LANGWALLNER Steffi 89 44.76 0.00

2 62 FEIL Sarah 89 47.37 2.61

3 56 TURNAUSSTATTER Lisa 90 56.40 11.64

4 63 KREPPOLD Karin 89 57.84 13.08

5 55 KASTNER Lisa 90 1:00.01 15.25

6 61 ZERBES Petra 89 1:04.35 19.59

7 60 SOGERER Julia 89 1:12.50 27.74

SCHÜLER 12 / männlich

1 72 MOSER Lucas 90 42.04 0.00

2 65 SCHIDLOWSKI Martin 90 52.14 10.10

3 69 WALLNER Patrick 90 GAST 53.48 11.44

4 67 WEIDENSPOINTNER Markus 90 56.41 14.37

5 81 KERN Jonathan 89 1:00.95 18.91

6 68 LEXHALLER Michael 89 1:02.21 20.17

SCHÜLER 14 / weiblich

1 77 ELMER Daniela 87 57.72 0.00

2 80 SIGLER Magdalena 87 57.86 0.14

SCHÜLER 14 / männlich

1 73 BUTZHAMMER Andreas 88 57.46 0.00

JUGEND 16 / männlich

1 76 SCHACHTNER Paul 85 43.89 0.00

2 75 HINTERREITER Franz 86 55.16 11.27

JUGEND 18 / männlich

1 83 GAISREITER Andreas 83 56.62 0.00

D A M E N 21

1 84 HOGGER Christine 80 43.67 0.00

H E R R E N 21

1 87 LAPPER Ludwig 75 38.99 0.00

2 85 ZEIF Rudi-Jun. 74 41.75 2.76

3 86 ZEIF Andi 78 43.86 4.87

D A M E N 31

1 88 JABINGER Helga 68 44.17 0.00

2 91 BAUMGARTNER Ursula 67 49.80 5.63

H E R R E N 31

1 94 GEIGL Reinhard 69 37.18 0.00

2 95 MARTIN Hans 67 38.05 0.87

3 92 WIESBACHER Werner 71 39.80 2.62

4 96 WALDHUTTER Martin 67 40.72 3.54

5 100 MODEREGGER Ludwig 68 40.91 3.73

6 93 TURNAUSSTATTER Bruno 67 41.04 3.86

7 99 PÜSCHNER Volker 68 41.43 4.25

8 98 AICHER Albert 69 44.23 7.05

9 102 WALLNER Christian 69 44.26 7.08

10 101 TANNER Olaf 67 47.08 9.90

D A M E N 36

1 106 DöRFEL Irene 65 46.17 0.00

2 105 TRETTER Andrea 66 48.00 1.83

H E R R E N 36

1 109 TIEFENBACHER Sepp 63 43.08 0.00

2 114 HUBER Alois 65 43.27 0.19

3 110 HOGGER Stefan 62 49.36 6.28

4 113 DöRFEL Franz 63 52.21 9.13

 

D A M E N 41

1 119 LANGWALLNER Maria 57 48.75 0.00

2 116 SCHIDLOWSKI Sabine 61 53.96 5.21

3 117 GASSNER Angelika 58 1:02.02 13.27

H E R R E N 41

1 122 HOGGER Peter 61 38.64 0.00

2 123 MOSER Gerald 59 42.47 3.83

3 121 HINTERREITER Franz 58 49.21 10.57

H E R R E N 46

1 128 KACZMAREK Manfred 53 44.42 0.00

H E R R E N 51

1 130 BAUMGARTNER Rupert 49 39.53 0.00

2 134 STöLLINGER Ludwig 48 42.60 3.07

H E R R E N 56

1 136 WIMMER Franz 46 43.36 0.00

2 137 REHRL Wolfgang 44 43.43 0.07

3 133 KNOLL Anton 43 49.30 5.94

H E R R E N 61

1 135 GEIGL Lorenz 38 45.51 0.00

Küken w

1 4 MÜLLER Andrea 95 34.92 0.00

2 6 DöRFEL Julia 95 42.26 7.34

3 8 KNOLL Lisa-Marie 96 49.10 14.18

4 7 EDER Lisa-Marie 97 49.51 14.59

Küken m

1 9 WEIDENSPOINTNER Seppi 95 36.00 0.00

2 13 KREISSL Noah 98 47.48 11.48

3 12 LAPPER Andi 98 1:38.06 1:02.06

Disqualifiziert

3 MÄRZ Sandra 96 Torfehler

5 SCHWAIGER Stefanie 97 Torfehler

10 WIESBACHER Hubert 96 Torfehler

17 BERGER Franziska 94 Torfehler

20 EDFELDER Janina 93 Torfehler

21 LARCHER Theresa 94 Torfehler

24 HILBIG Jasmin 94 Torfehler

27 BAUMGARTNER Felix 94 Torfehler

53 EDER Michael 91 Torfehler

57 HINTERREITER Eva-Maria 90 Torfehler

74 LEUKERT Maria 88 Torfehler

78 SIGLER Sebastian 89 Torfehler

89 LAPPER Andi 76

107 EDER Elfriede 65 Torfehler

108 SCHIDLOWSKI Peter 62

132 WALLNER Gottlieb 45 Torfehler

138 DUSCH Babara 90 Torfehler

 

BEWERBS-STATISTIK

Gemeldete Teilnehner : 131 Schiedsrichter

Gewertete Teilnehmer : 94

Ausgesch. Teilnehmer : 17 Rudi Zeif

 

12.01.1902 / HöGL

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

(C) DSV-ALPIN-Software 2001 - Lizenz: SC ANGER

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

COMPUTERAUSWERTUNG TIMING