--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 2) BERGER JULIA 1996 > < 0:27:99 0:27:99

2 ( 5) EGERT ANABEL 1997 > < 0:32:16 0:32:16

3 ( 4) ALTHAMMER NINA 1996 > < 0:35:93 0:35:93

4 ( 6) HAENSCH VERONIKA 1998 > < 0:51:63 0:51:63

5 ( 10) THURNHAUSSTATTER LEN 1998 > < 1:10:67 1:10:67

ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 21) OETTL PHILIP 1996 > < 0:22:62 0:22:62

2 ( 14) WIESBACHER HUBERT 1996 > < 0:23:52 0:23:52

3 ( 20) WIESBACHER NOAH 1998 > < 0:23:98 0:23:98

4 ( 18) AICHER LUCAS 1998 > < 0:28:01 0:28:01

5 ( 17) FEIL MICHAEL 1996 > < 0:28:15 0:28:15

6 ( 13) EGERT LUKAS 1997 > < 0:32:74 0:32:74

7 ( ) LICHTENWALD FLORIAN 1997 > > 0:33:20 0:33:20

8 ( 16) LAPPER ANDREAS 1998 > < 0:42:11 0:42:11

9 ( 19) WIESBACHER ELIAS 1999 > < 0:45:55 0:45:55

ERGEBNISSE KLASSE: S-8 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 27) BERGER FRANZISKA 1994 > < 0:51:63 0:51:63

2 ( 28) LARCHER THERESA 1994 > < 0:52:72 0:52:72

3 ( 25) GEIGL SABRINA 1994 > < 0:52:78 0:52:78

4 ( 24) HAENSCH STEFANIE 1994 > < 0:59:00 0:59:00

5 ( 30) MUELLER ANDREA 1995 > < 1:05:20 1:05:20

6 ( 26) HILBIG JASMIN 1994 > < 1:07:75 1:07:75

7 ( 29) FRITZENWENGER BARBAR 1994 > < 1:08:83 1:08:83

8 ( 31) HUBER FRANZISKA 1994 > < 1:53:09 1:53:09

ERGEBNISSE KLASSE: S-8 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 46) FELLNER TOBIAS 1995 > < 0:44:42 0:44:42

2 ( 41) BAUMGARTNER FELIX 1994 > < 0:47:44 0:47:44

3 ( 45) WEIDENSPOINTNER SEPP 1995 > < 0:52:94 0:52:94

4 ( 42) WIESBACHER XAVER 1994 > < 1:03:48 1:03:48

5 ( 44) EGGER MARKUS 1995 > < 1:04:44 1:04:44

6 ( 43) EGGER JOHANNES 1995 > < 1:09:75 1:09:75

7 ( 35) EHRENLECHNER FLORIAN 1994 > < 1:15:29 1:15:29

8 ( 38) SCHWAIGER CHRISTOPH 1994 > < 2:02:51 2:02:51

ERGEBNISSE KLASSE: S-10 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 52) ALBRECHT LAURA 1992 > < 0:42:14 0:42:14

2 ( 50) SCHIDLOWSKI CHRISTIN 1993 > < 0:43:08 0:43:08

3 ( 53) ENZINGER EVA 1992 > < 0:47:40 0:47:40

4 ( 57) HUBER ALEXANDRA 1993 > < 0:47:49 0:47:49

5 ( 59) JAKSCH KATRIN 1993 > < 0:53:35 0:53:35

6 ( 55) FORTHUBER JENNIFER 1993 > < 0:54:25 0:54:25

7 ( 56) EDFELDER JANINA 1993 > < 0:55:80 0:55:80

8 ( 51) THURNHAUSSTATTER JUL 1992 > < 1:01:43 1:01:43

9 ( 60) LEPPERDINGER MANUELA 1993 > < 1:35:72 1:35:72

ERGEBNISSE KLASSE: S-10 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 65) FEIL SIMON 1992 > < 0:39:28 0:39:28

2 ( 64) FEIL CHRISTIAN 1992 > < 0:40:29 0:40:29

3 ( 63) SIGLER JAKOB 1993 > < 0:41:69 0:41:69

4 ( 66) WEIBHAUSER MICHAEL 1993 > < 0:48:74 0:48:74

5 ( 72) RAMSTETTER MAXI 1992 > < 0:49:86 0:49:86

6 ( 62) GOETZINGER DANIEL 1993 > < 0:52:97 0:52:97

7 ( 69) MUELLER CHRISTIAN 1992 > < 0:53:60 0:53:60

8 ( 68) EGGER ALEXANDER 1992 > < 0:55:52 0:55:52

9 ( 70) MOKA ANDREAS 1992 > < 0:56:47 0:56:47

10 ( 67) EGGER HANNES 1992 > < 0:59:65 0:59:65

ERGEBNISSE KLASSE: S-12 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 77) WEIDENSPOINTNER LISA 1991 > < 0:40:50 0:40:50

2 ( 76) THURNHAUSSTATTER LIS 1990 > < 0:41:56 0:41:56

3 ( 79) HINTERREITER EVA MAR 1990 > < 0:44:73 0:44:73

4 ( 81) KASTNER LISA 1990 > < 0:51:21 0:51:21

5 ( 78) LEDERER MELANIE 1991 > < 0:57:14 0:57:14

ERGEBNISSE KLASSE: S-12 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 89) WEIDENSPOINTNER MARK 1990 > < 0:41:22 0:41:22

2 ( 91) KAMML CHRISTIAN 1990 > < 0:42:13 0:42:13

3 ( 85) EHRENLECHNER MICHAEL 1991 > < 0:42:25 0:42:25

4 ( 90) GEIGL PATRICK 1991 > < 0:45:70 0:45:70

5 ( 93) SIGLER SEBASTIAN 1990 > < 0:46:76 0:46:76

6 ( 92) KLINGER PETER 1991 GAST 0:48:71 0:48:71

ERGEBNISSE KLASSE: S-14 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 99) LANGWALLNER STEFANIE 1989 > < 0:34:97 0:34:97

2 ( 97) ZERBES PETRA 1989 > < 0:46:71 0:46:71

3 ( 98) SOGERER JULIA 1989 > < 0:49:55 0:49:55

4 ( 96) FEIL SARAH 1989 > < 1:07:45 1:07:45

ERGEBNISSE KLASSE: S-14 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (103) KERN JONATHAN 1989 > < 0:44:76 0:44:76

2 (105) FEIL MICHAEL 1989 > < 1:00:37 1:00:37

ERGEBNISSE KLASSE: D-71 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: D-61 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: D-51 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: D-41 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (113) SCHIDLOWSKI SABINE 1961 > < 0:43:57 0:43:57

2 (115) GOETZINGER ANGELIKA 1961 > < 0:50:03 0:50:03

ERGEBNISSE KLASSE: D-31 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (120) JABINGER HELGA 1968 > < 0:36:36 0:36:36

ERGEBNISSE KLASSE: D-21 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: J-18 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: J-16 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (129) SIGLER MAGDALENA 1987 > < 0:45:60 0:45:60

2 (130) ELMER DANIELA 1986 > < 0:49:21 0:49:21

ERGEBNISSE KLASSE: H-71 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: H-61 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (134) SCHINDLER HANS 1940 > < 0:34:04 0:34:04

2 (133) GEIGL LORENZ 1938 > < 0:36:37 0:36:37

ERGEBNISSE KLASSE: H-51 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (139) BAUMGARTNER RIAP 1949 > < 0:32:43 0:32:43

2 (137) LANGWALLNER MARTIN 1950 > < 0:35:26 0:35:26

ERGEBNISSE KLASSE: H-41 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (148) ALBRECHT WERNER 1956 > < 0:35:02 0:35:02

2 (146) MOKA HELMUT 1954 > < 0:35:67 0:35:67

3 (141) KERN CHRISTIAN SEN. 1955 > < 0:36:57 0:36:57

4 (142) SCHIDLOWSKI PETER 1962 > < 0:36:61 0:36:61

5 (149) GOETZINGER STEFAN 1960 > < 0:37:67 0:37:67

6 (144) ESCHLBERGER HANS 1956 > < 0:39:29 0:39:29

ERGEBNISSE KLASSE: H-31 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (161) GEIGL REINHARD 1969 > < 0:31:29 0:31:29

2 (160) WALDHUTTER MARTIN 1967 > < 0:33:59 0:33:59

3 (152) THURNHAUSSTATTER BRU 1967 > < 0:33:66 0:33:66

4 (162) TIEFENBACHER SEPP 1963 > < 0:35:15 0:35:15

5 (155) HUBER ALOIS 1965 > < 0:35:68 0:35:68

6 (153) AICHER ALBERT 1969 > < 0:36:08 0:36:08

7 (159) FORTHUBER ALFRED 1968 > < 0:37:67 0:37:67

8 (157) GEIGL KARL 1963 > < 0:39:25 0:39:25

9 (154) FUERST THOMAS 1968 > < 0:40:59 0:40:59

ERGEBNISSE KLASSE: H-21 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (168) LAPPER LUDWIG 1975 > < 0:32:92 0:32:92

2 (167) ZEIF RUDI JUN. 1974 > < 0:33:78 0:33:78

ERGEBNISSE KLASSE: J-18 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (174) SCHACHTNER PAUL 1985 > < 0:35:69 0:35:69

ERGEBNISSE KLASSE: J-16 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (178) KERN CHRISTIAN 1987 > < 0:42:59 0:42:59

--------------------------------------------------------------------------------------

LAUFAUSWERTUNG <c> by Franz Baum (FBS) LIZENZ: SC Ainring / Erich Staufer

--------------------------------------------------------------------------------------