--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 10) HOEGLAUER REGINA 1996 > < 0:24:53 0:24:53

2 ( 2) BERGER JULIA 1996 > < 0:27:62 0:27:62

3 ( 12) MAERZ SANDRA 1996 > < 0:27:71 0:27:71

4 ( 11) KNOLL LISA MARIE 1996 > < 0:28:83 0:28:83

5 ( 3) WEIBHAUSER STEFANIE 1997 > < 0:32:84 0:32:84

6 ( 5) EGERT ANABEL 1997 > < 0:32:91 0:32:91

7 ( 9) KREPPOLD NINA 1997 > < 0:34:11 0:34:11

8 ( 4) ALTHAMMER NINA 1996 > < 0:36:32 0:36:32

9 ( 14) PAULI MARINA 1998 > < 0:49:08 0:49:08

10 ( 6) HAENSCH VERONIKA 1998 > < 1:00:51 1:00:51

11 ( 13) THURNHAUSSTATTER LEN 1998 > < 1:11:44 1:11:44

ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 25) OETTL PHILIP 1996 > < 0:23:58 0:23:58

2 ( 19) WIESBACHER HUBERT 1996 > < 0:23:77 0:23:77

3 ( 23) WIESBACHER NOAH 1998 > < 0:26:55 0:26:55

4 ( 16) EGERT LUKAS 1997 > < 0:29:38 0:29:38

5 ( 21) MODEREGGER SIMON 1997 > < 0:31:73 0:31:73

6 ( ) LICHTENWALD FLORIAN 1997 > < 0:33:20 0:33:20

7 ( 18) LAPPER ANDREAS 1998 > < 0:37:42 0:37:42

8 ( 15) DOERFEL FRANZI JUN. 1998 > < 0:40:05 0:40:05

9 ( 17) HUBER MATHIAS 1997 > < 0:42:80 0:42:80

10 ( 24) WIESBACHER ELIAS 1999 > < 1:49:26 1:49:26

ERGEBNISSE KLASSE: S-8 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 28) BERGER FRANZISKA 1994 > < 0:50:83 0:50:83

2 ( 29) GEIGL SABRINA 1994 > < 0:55:57 0:55:57

3 ( 32) LARCHER THERESA 1994 > < 0:56:10 0:56:10

4 ( 30) HAENSCH STEFANIE 1994 > < 0:57:14 0:57:14

5 ( 31) HILBIG JASMIN 1994 > < 1:07:05 1:07:05

6 ( 35) HAENSCH JULIA 1995 > < 1:07:42 1:07:42

7 ( 36) FRITZENWENGER BARBAR 1994 > < 1:11:71 1:11:71

8 ( 34) MUELLER ANDREA 1995 > < 1:11:94 1:11:94

9 ( 33) HUBER FRANZISKA 1994 > < 1:19:83 1:19:83

ERGEBNISSE KLASSE: S-8 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 52) FELLNER TOBIAS 1995 > < 0:45:68 0:45:68

2 ( 44) BAUMGARTNER FELIX 1994 > < 0:49:64 0:49:64

3 ( 43) SCHWAIGER CHRISTOPH 1994 > < 0:53:22 0:53:22

4 ( 49) WIESBACHER XAVER 1994 > < 0:54:40 0:54:40

5 ( 41) EHRENLECHNER FLORIAN 1994 > < 0:58:04 0:58:04

6 ( 47) EGGER MARKUS 1995 > < 1:07:76 1:07:76

7 ( 46) EGGER JOHANNES 1995 > < 1:08:38 1:08:38

8 ( 51) HOEGLAUER JOHANNES 1994 > < 1:09:67 1:09:67

9 ( 48) WEIDENSPOINTNER SEPP 1995 > < 1:25:59 1:25:59

ERGEBNISSE KLASSE: S-10 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 55) ALBRECHT LAURA 1992 > < 0:42:18 0:42:18

2 ( 59) SCHIDLOWSKI CHRISTIN 1993 > < 0:45:44 0:45:44

3 ( 60) THURNHAUSSTATTER JUL 1992 > < 0:48:07 0:48:07

4 ( 57) ENZINGER ANNA LENA 1992 > < 0:51:52 0:51:52

5 ( 61) FORTHUBER JENNIFER 1993 > < 0:53:87 0:53:87

6 ( 66) EDFELDER JANINA 1993 > < 0:54:54 0:54:54

7 ( 67) JAKSCH KATRIN 1993 > < 0:55:05 0:55:05

ERGEBNISSE KLASSE: S-10 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 70) FEIL SIMON 1992 > < 0:41:19 0:41:19

2 ( 72) SIGLER JAKOB 1993 > < 0:44:07 0:44:07

3 ( 81) RAMSTETTER MAXI 1992 > < 0:50:45 0:50:45

4 ( 73) WEIBHAUSER MICHAEL 1993 > < 0:51:63 0:51:63

5 ( 71) GOETZINGER DANIEL 1993 > < 0:54:81 0:54:81

6 ( 74) EGGER ALEXANDER 1992 > < 0:54:91 0:54:91

7 ( 75) EGGER HANNES 1992 > < 0:56:86 0:56:86

8 ( 76) MUELLER CHRISTIAN 1992 > < 1:00:27 1:00:27

9 ( 77) MOKA ANDREAS 1992 > < 1:02:85 1:02:85

10 ( 78) FEIL CHRISTIAN 1992 GAST 1:10:41 1:10:41

ERGEBNISSE KLASSE: S-12 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 ( 85) THURNHAUSSTATTER LIS 1990 > < 0:42:54 0:42:54

2 ( 91) ROITNER STEPHANIE 1991 > < 0:45:08 0:45:08

3 ( 88) HINTERREITER EVA MAR 1990 > < 0:45:82 0:45:82

4 ( 90) LEDERER MELANIE 1991 > < 1:24:44 1:24:44

ERGEBNISSE KLASSE: S-12 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (100) SUHRER JOHANNES 1991 > < 0:40:87 0:40:87

2 ( 98) WEIDENSPOINTNER MARK 1990 > < 0:42:71 0:42:71

3 ( 96) SCHIDLOWSKI MARTIN 1990 > < 0:42:74 0:42:74

4 (101) KAMML CHRISTIAN 1990 GAST 0:43:05 0:43:05

5 ( 94) EHRENLECHNER MICHAEL 1991 > < 0:44:18 0:44:18

6 (103) SIGLER SEBASTIAN 1990 > < 0:45:93 0:45:93

7 ( 99) GEIGL PATRICK 1991 > < 0:49:07 0:49:07

8 (102) KLINGER PETER 1991 GAST 0:49:38 0:49:38

ERGEBNISSE KLASSE: S-14 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (107) LANGWALLNER STEFANIE 1989 > < 0:36:60 0:36:60

2 (106) FEIL SARAH 1989 > < 0:39:60 0:39:60

3 (110) KREPPOLD KAREN 1989 > < 0:44:01 0:44:01

4 (109) ZERBES PETRA 1989 > < 0:47:97 0:47:97

5 (108) SOGERER JULIA 1989 > < 0:51:89 0:51:89

ERGEBNISSE KLASSE: S-14 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (116) FEIL MICHAEL 1989 GAST 0:43:57 0:43:57

ERGEBNISSE KLASSE: D-71 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: D-61 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: D-51 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: D-41 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (125) LANGWALLNER MARIA 1957 > < 0:41:72 0:41:72

2 (121) ALBRECHT FRANZI 1955 > < 0:42:86 0:42:86

3 (124) SCHIDLOWSKI SABINE 1961 > < 0:45:65 0:45:65

4 (126) GOETZINGER ANGELIKA 1961 > < 0:51:56 0:51:56

ERGEBNISSE KLASSE: D-31 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (131) JABINGER HELGA 1968 > < 0:37:14 0:37:14

2 (128) DOERFEL IRENE 1965 > < 0:39:65 0:39:65

ERGEBNISSE KLASSE: D-21 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: J-18 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: J-16 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (140) SIGLER MAGDALENA 1987 > < 0:47:68 0:47:68

2 (141) ELMER DANIELA 1986 > < 0:48:73 0:48:73

ERGEBNISSE KLASSE: H-71 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

ERGEBNISSE KLASSE: H-61 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (144) GEIGL LORENZ 1938 > < 0:36:86 0:36:86

ERGEBNISSE KLASSE: H-51 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (150) BAUMGARTNER RIAP 1949 > < 0:34:19 0:34:19

2 (148) LANGWALLNER MARTIN 1950 > < 0:35:08 0:35:08

3 (151) STOELLINGER LUDWIG 1948 > < 0:37:08 0:37:08

4 (147) REHRL WOLFGANG 1944 > < 0:37:16 0:37:16

ERGEBNISSE KLASSE: H-41 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (160) ALBRECHT WERNER 1956 > < 0:36:68 0:36:68

2 (157) MOKA HELMUT 1954 > < 0:37:08 0:37:08

3 (154) SCHIDLOWSKI PETER 1962 > < 0:37:92 0:37:92

4 (161) GOETZINGER STEFAN 1960 > < 0:38:34 0:38:34

5 (159) KERN CHRISTIAN SEN. 1955 > < 0:38:92 0:38:92

6 (155) ESCHLBERGER HANS 1956 > < 0:41:63 0:41:63

ERGEBNISSE KLASSE: H-31 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (171) GEIGL REINHARD 1969 > < 0:32:60 0:32:60

2 (169) WALDHUTTER MARTIN 1967 > < 0:34:20 0:34:20

3 (165) THURNHAUSSTATTER BRU 1967 > < 0:34:66 0:34:66

4 (174) TIEFENBACHER SEPP 1963 > < 0:35:89 0:35:89

5 (166) HUBER ALOIS 1965 > < 0:36:33 0:36:33

6 (176) EDER JOSEF 1964 > < 0:37:96 0:37:96

7 (167) FORTHUBER ALFRED 1968 > < 0:38:24 0:38:24

8 (168) GEIGL KARL 1963 > < 0:38:47 0:38:47

9 (177) HILBIG SIEGFRIED 1968 > < 0:39:58 0:39:58

ERGEBNISSE KLASSE: H-21 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (179) LAPPER LUDWIG 1975 > < 0:34:52 0:34:52

2 (180) ZEIF RUDI JUN. 1974 > < 0:35:37 0:35:37

ERGEBNISSE KLASSE: J-18 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (186) SCHACHTNER PAUL 1985 > < 0:36:91 0:36:91

ERGEBNISSE KLASSE: J-16 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2

1 (190) KERN CHRISTIAN 1987 GAST 0:42:84 0:42:84

--------------------------------------------------------------------------------------

LAUFAUSWERTUNG <c> by Franz Baum (FBS) LIZENZ: SC Ainring / Erich Staufer

--------------------------------------------------------------------------------------