--------------------------------------------------------------------------------------
GEMEINDEMEISTERSCHAFT SKI ALPIN 2004
--------------------------------------------------------------------------------------
ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN2 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 3) MAERZ NICOLE 1999 > < 0:38:40 0:38:40
2 ( 4) GEIGL KATRIN 1999 > < 0:49:47 0:49:47
3 ( 2) AICHER LISA 2000 > < 1:06:52 1:06:52
4 ( 1) STUETZ SOPHIE 2000 > < 1:19:59 1:19:59
ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN2 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 7) WIESBACHER ELIAS 1999 > < 0:54:20 0:54:20
2 ( 9) EDFELDER FELIX 2000 > < 0:59:07 0:59:07
3 ( 10) MODEREGGER MICHAEL 1999 > < 1:21:84 1:21:84
4 ( 8) REICHENBERGER STEFAN 1999 > < 5:42:85 5:42:85
ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN1 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 14) EGERT ANNABEL 1997 > < 0:28:74 0:28:74
2 ( 17) STUETZ LISA 1997 > < 0:36:01 0:36:01
3 ( 18) PAULI MARINA 1998 > < 0:37:82 0:37:82
4 ( 13) HAENSCH VERONIKA 1998 > < 0:41:03 0:41:03
5 ( 15) THURNHAUSSTATTER LEN 1998 > < 0:45:68 0:45:68
ERGEBNISSE KLASSE: KUEKEN1 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 23) EGERT LUKAS 1997 > < 0:27:43 0:27:43
2 ( 27) GABRIEL CHRISTOPH 1998 > < 0:28:23 0:28:23
3 ( 24) LAPPER ANDR. 1998 > < 0:29:46 0:29:46
4 ( 21) AICHER LUKAS 1998 GAST 0:30:72 0:30:72
5 ( 26) DOERFEL FRANZI 1998 > < 0:34:39 0:34:39
6 ( 28) LILL BERNHARD 1997 > < 0:36:66 0:36:66
7 ( 29) MODEREGGER SIMON 1997 > < 0:44:07 0:44:07
8 ( 22) HUBER MATHIAS 1997 > < 5:44:97 5:44:97
ERGEBNISSE KLASSE: S-8 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 32) BERGER JULIA 1996 > < 0:33:47 0:33:47
2 ( 38) MAERZ SANDRA 1996 > < 0:42:82 0:42:82
3 ( 40) KNOLL LISA MARIE 1996 > < 0:46:68 0:46:68
4 ( 36) DOERFEL JULIA 1995 > < 0:57:69 0:57:69
5 ( 37) HOEGLAUER REGINA 1996 > < 1:11:56 1:11:56
ERGEBNISSE KLASSE: S-8 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 49) FELLNER TOBIAS 1995 > < 0:33:69 0:33:69
2 ( 44) OETTL PHILIPP 1996 > < 0:39:46 0:39:46
3 ( 48) EGGER JOH. 1995 > < 0:40:46 0:40:46
4 ( 51) FEIL MICH. 1996 > < 0:46:94 0:46:94
ERGEBNISSE KLASSE: S-10 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 61) KAMML LISA 1993 > < 0:29:59 0:29:59
( 64) SCHIDLOWSKI CHRISTIN 1993 > < 0:29:59 0:29:59
3 ( 59) HUBER ALEXANDRA 1993 > < 0:30:55 0:30:55
4 ( 57) HAENSCH STEFANIE 1994 > < 0:31:55 0:31:55
5 ( 65) EDFELDER JANINA 1993 > < 0:31:79 0:31:79
6 ( 58) HILBIG JASMIN 1994 > < 0:33:20 0:33:20
7 ( 54) BERGER FRANZISKA 1994 > < 0:33:38 0:33:38
8 ( 56) GEIGL SABRINA 1994 > < 0:33:91 0:33:91
9 ( 62) LARCHER THERESA 1994 > < 0:36:60 0:36:60
( 60) HUBER FRANZISKA 1994 > < 0:36:60 0:36:60
11 ( 63) LEPPERDINGER MANUELA 1993 > < 0:44:09 0:44:09
ERGEBNISSE KLASSE: S-10 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 77) SIGLER JAKOB 1993 > < 0:29:14 0:29:14
2 ( 78) WEIBHAUSER MICHAEL 1993 > < 0:29:57 0:29:57
3 ( 80) ROITNER CHRISTIAN 1993 > < 0:29:66 0:29:66
4 ( 74) PAULUS MICHAEL 1994 > < 0:30:65 0:30:65
5 ( 71) EHRENLECHNER FLORIAN 1994 > < 0:32:25 0:32:25
6 ( 79) HOEGLAUER JOHANNES 1994 > < 0:32:93 0:32:93
7 ( 75) SCHINDLER MAXIMILIAN 1994 GAST 0:33:55 0:33:55
8 ( 70) EDER LUKAS 1993 > < 0:35:47 0:35:47
ERGEBNISSE KLASSE: S-12 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 83) ALBRECHT LAURA 1992 > < 0:45:94 0:45:94
2 ( 85) ENZINGER EVA 1992 > < 0:50:71 0:50:71
3 ( 86) ENZINGER ANNA-LENA 1992 > < 0:59:89 0:59:89
4 ( 88) MAYER ANNA-LENA 1992 > < 1:18:83 1:18:83
ERGEBNISSE KLASSE: S-12 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 ( 97) SUHRER JOHANNES 1991 > < 0:41:41 0:41:41
2 ( 94) FEIL CHRISTIAN 1992 GAST 0:47:40 0:47:40
3 ( 68) BAUMGARTNER FELIX 1994 > < 0:49:86 0:49:86
4 ( 93) FEIL SIMON 1992 > < 0:49:92 0:49:92
5 ( 92) EHRENLECHNER MICHAEL 1991 > < 0:50:26 0:50:26
6 ( 98) TRETTER FLORIAN 1991 > < 0:53:09 0:53:09
7 ( 99) MOKA ANDREAS 1992 > < 1:01:83 1:01:83
8 (101) EGGER ALEXANDER 1992 > < 1:03:05 1:03:05
9 (100) EGGER JOHANNES 1992 > < 1:08:91 1:08:91
ERGEBNISSE KLASSE: S-14 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (104) LANGWALLNER STEFANIE 1989 > < 0:38:92 0:38:92
2 (106) FEIL SARAH 1989 > < 0:41:10 0:41:10
3 (111) THURNHAUSSTATTER LIS 1990 > < 0:46:80 0:46:80
4 (105) EDER ISABELL 1990 > < 0:51:93 0:51:93
ERGEBNISSE KLASSE: S-14 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (115) FEIL MICHAEL 1989 GAST 0:45:54 0:45:54
2 (118) SIGLER SEBASTIAN 1990 > < 0:49:39 0:49:39
ERGEBNISSE KLASSE: D-71 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
ERGEBNISSE KLASSE: D-61 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
ERGEBNISSE KLASSE: D-51 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (121) LANGWALLNER MARIA 1950 > < 0:45:42 0:45:42
ERGEBNISSE KLASSE: D-41 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (125) ALBRECHT FRANZISKA 1955 > < 0:48:07 0:48:07
2 (124) SCHIDLOWSKI SABINE 1961 > < 0:50:57 0:50:57
ERGEBNISSE KLASSE: D-31 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (134) JABINGER HELGA 1968 > < 0:42:01 0:42:01
2 (130) DOERFEL IRENE 1965 > < 0:44:68 0:44:68
3 (132) TRETTER ANDREA 1966 > < 0:46:21 0:46:21
4 (128) BAUMGARTNER URSULA 1967 > < 0:47:71 0:47:71
5 (131) THURNHAUSSTATTER AND 1968 > < 0:52:87 0:52:87
6 (133) OETTL INGRID 1967 > < 0:58:15 0:58:15
ERGEBNISSE KLASSE: D-21 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (137) LANGWALLNER BARBARA 1982 > < 0:40:54 0:40:54
ERGEBNISSE KLASSE: J-18 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
ERGEBNISSE KLASSE: J-16 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (180) SIGLER MAGDALENA 1988 > < 0:54:38 0:54:38
ERGEBNISSE KLASSE: H-71 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
ERGEBNISSE KLASSE: H-61 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (140) GEIGL LORENZ 1938 > < 0:41:73 0:41:73
2 (142) GOETZ ALOIS 1942 > < 0:50:63 0:50:63
3 (141) FISCHER RUDI 1941 > < 0:50:64 0:50:64
ERGEBNISSE KLASSE: H-51 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (145) BAUMGARTNER RUPERT 1949 > < 0:36:21 0:36:21
2 (144) LANGWALLNER MARTIN 1950 > < 0:37:59 0:37:59
3 (148) STOELLINGER LUDWIG 1948 > < 0:41:21 0:41:21
4 (143) REHRL WOLFGANG 1944 > < 0:41:54 0:41:54
5 (146) WIMMER FRANZ 1946 > < 0:41:83 0:41:83
6 (149) KACZMAREK MANFRED 1953 > < 0:43:96 0:43:96
7 (147) SCHUHBOECK VOLKER 1944 GAST 0:48:01 0:48:01
ERGEBNISSE KLASSE: H-41 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (150) ALBRECHT WERNER 1956 > < 0:40:30 0:40:30
2 (157) MOKA HELMUT 1954 > < 0:41:57 0:41:57
3 (156) BOEHM INGO 1963 GAST 0:41:63 0:41:63
4 (154) HOGGER STEFAN 1962 > < 0:56:50 0:56:50
ERGEBNISSE KLASSE: H-31 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (167) GEIGL REINHARD 1969 > < 0:36:38 0:36:38
2 (164) WIESBACHER WERNER 1971 > < 0:37:55 0:37:55
3 (158) WALDHUTTER MARTIN 1967 > < 0:38:00 0:38:00
4 (168) MODEREGGER LUDWIG 1968 > < 0:38:50 0:38:50
5 (161) HUBER ALOIS 1965 > < 0:39:37 0:39:37
6 (160) AICHER ALBERT 1969 GAST 0:40:81 0:40:81
7 (163) THURNHAUSSTATTER BRU 1967 > < 0:41:32 0:41:32
8 (166) OETTL PETER 1965 > < 0:47:34 0:47:34
ERGEBNISSE KLASSE: H-21 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (171) LAPPER ANDREAS 1976 > < 0:36:90 0:36:90
2 (172) LAPPER LUDWIG 1975 > < 0:36:95 0:36:95
3 (173) ZEIF RUDI 1974 > < 0:38:33 0:38:33
4 (174) WAGNER FRANK 1976 > < 0:45:43 0:45:43
ERGEBNISSE KLASSE: J-18 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
1 (178) SCHACHTNER PAUL 1985 > < 0:39:74 0:39:74
ERGEBNISSE KLASSE: J-16 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------ GZEIT -- ZEIT1 -- ZEIT2
--------------------------------------------------------------------------------------
LAUFAUSWERTUNG by Franz Baum (FBS) LIZENZ: SC Ainring / Erich Staufer
--------------------------------------------------------------------------------------