| Klasse | Disziplin | Platz, Name, Vorname | Zeit | Titel |
| Buben | ||||
| S 8 | 1,2 km KT | 1. Sigler, Jakob | 6:44,7 | |
| S 10 | 1,2 km FT | 1. Neumeier, Xaver | 4:29,6 | |
| S 11 | 1,2 km FT |
1. Leukert, Christian 2. Sigler, Sebastian |
4:19,4 4:42,5 |
Kindermeister |
| S 14 | 3,6 km FT | 1. Götzinger, Max | 11:01,8 | Schülermeister |
| S 15 | 3,6 km FT | 1. Leukert, Mathias | 13:35,1 | |
| Mädchen | ||||
| S 11 | 1,2 km FT | 1. Elmer, Susanne | 4:43,5 | Kindermeisterin |
| S 12 | 1,2 km FT | 1. Aubele, Sabrina | 15:49,8 | |
| S 13 | 3,6 km FT | 1. Leukert, Maria | 15:52,0 | |
| S 14 | 3,6 km FT |
1. Elmer, Daniela 2. Sigler, Magdalena |
13:15,5 13:34,4 |
Schülermeisterin |
| Herren | ||||
| H 31 | 7,2 km FT |
1. Tassani-Prell, Stephan 2. Tanner, Olaf 3. Schneider, Markus 4. Dorfer, Christian 5. Rauter, Ronny |
20:55,5 22:15,9 25:21,6 25:35,1 41:17,3 |
|
| H 41 | 7,2 km FT |
1. Aubele, Eugen 2. Sigler, Jörg |
23:18,0 25:14,6 |
|
| H 51 | 7,2 km FT | 1. Baumgartner, Rupert | 20:43,7 | Clubmeister |
| H 61 | 7,2 km FT | 1. Kluge, Peter | 25:26,3 | |
| Damen | ||||
| D 21 | 3,6 km FT | 1. Tassani-Prell, Barbara | 12:02,8 | Clubmeisterin |
| D 31 | 7,2 km FT |
1. Neumeier, Elisabeth 2. Dorfer, Heidi |
13:39,1 15:42,8 |
|
| D 41 | 7,2 km FT | 1. Ebner, Brigitte | 16:34,3 | |