-----------------------------------------------------------------------

23. INT. SPARDA-HÖGL-BERGLAUF

-----------------------------------------------------------------------

ERGEBNISSE KLASSE: GESAMT WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (826) MAIER WALBURGA 1967 SG KATEK GRASSAU 0:39:32:00

2 (848) REINDL GABI 1967 SC DOMSPITZMILCH REG 0:41:08:00

3 (391) KLEIN DAGMAR 1967 LG RUPERTIWINKEL 0:42:14:00

4 (392) BLUEMLHUBER HEIDI 1960 TV ALTÖTTING 0:43:12:00

5 (838) TASSANI-PRELL BARB. 1973 SC AINRING 0:44:29:00

6 (812) SCHOENSMAUL BERNAD. 1973 TG SALZACHTAL 0:45:25:00

7 (810) ZIMMERMANN DANIELA 1979 TG SALZACHTAL 0:45:44:00

8 (849) ZEHENTNER SABINE 1968 LG RUPERTIWINKEL 0:46:04:00

9 (833) SCHMID MARIA 1958 TV ZWIESEL 0:47:16:00

10 (804) SCHLOSSER SUSI 1963 LG RUPERTIWINKEL 0:47:47:00

11 (811) STARCK GERLINDE 1966 TG SALZACHTAL 0:47:57:00

12 (396) HUBER SIMONE 1980 SC AINRING 0:47:59:00

13 (829) KERN ELISABETH 1961 TVDN HAMMERAU 0:48:29:00

14 (836) KRUG ANGELIKA 1981 ASV PIDING 0:49:28:00

15 (831) STRASSER CHRISTINE 1971 TG SALZACHTAL 0:49:41:00

16 (477) MOORS CHRISTINE 1964 TV WALLERSDORF 0:51:17:00

17 (821) MAYER ANNELIESE 1968 TG SALZACHTAL 0:52:07:00

18 (803) SCHAUER ANNEMARIE 1965 LAUFEN 0:52:23:00

19 (471) GOETZINGER ELISABETH 1955 TEISENDORF 0:54:27:00

20 (442) BERCHTHOLD STEFANIE 1970 ZEG UND ZICKE 0:57:26:00

21 (474) FISCHER ELISABETH 1962 MUENCHEN 0:57:52:00

22 (823) POTISK JOHANNA 1948 MUENCHEN 1:11:16:00

ERGEBNISSE KLASSE: W-20 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (838) TASSANI-PRELL BARB. 1973 SC AINRING 0:44:29:00

2 (812) SCHOENSMAUL BERNAD. 1973 TG SALZACHTAL 0:45:25:00

3 (810) ZIMMERMANN DANIELA 1979 TG SALZACHTAL 0:45:44:00

4 (396) HUBER SIMONE 1980 SC AINRING 0:47:59:00

5 (836) KRUG ANGELIKA 1981 ASV PIDING 0:49:28:00

ERGEBNISSE KLASSE: W-30 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (826) MAIER WALBURGA 1967 SG KATEK GRASSAU 0:39:32:00

2 (848) REINDL GABI 1967 SC DOMSPITZMILCH REG 0:41:08:00

3 (391) KLEIN DAGMAR 1967 LG RUPERTIWINKEL 0:42:14:00

4 (849) ZEHENTNER SABINE 1968 LG RUPERTIWINKEL 0:46:04:00

5 (804) SCHLOSSER SUSI 1963 LG RUPERTIWINKEL 0:47:47:00

6 (811) STARCK GERLINDE 1966 TG SALZACHTAL 0:47:57:00

7 (831) STRASSER CHRISTINE 1971 TG SALZACHTAL 0:49:41:00

8 (477) MOORS CHRISTINE 1964 TV WALLERSDORF 0:51:17:00

9 (821) MAYER ANNELIESE 1968 TG SALZACHTAL 0:52:07:00

10 (803) SCHAUER ANNEMARIE 1965 LAUFEN 0:52:23:00

11 (442) BERCHTHOLD STEFANIE 1970 ZEG UND ZICKE 0:57:26:00

ERGEBNISSE KLASSE: W-40 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (392) BLUEMLHUBER HEIDI 1960 TV ALTÖTTING 0:43:12:00

2 (833) SCHMID MARIA 1958 TV ZWIESEL 0:47:16:00

3 (829) KERN ELISABETH 1961 TVDN HAMMERAU 0:48:29:00

4 (471) GOETZINGER ELISABETH 1955 TEISENDORF 0:54:27:00

5 (474) FISCHER ELISABETH 1962 MUENCHEN 0:57:52:00

ERGEBNISSE KLASSE: W-50 WEIBLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (823) POTISK JOHANNA 1948 MUENCHEN 1:11:16:00

ERGEBNISSE KLASSE: GESAMT MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (500) PERL CHRISTIAN 1969 SV POST TELEKOM ROSE 0:33:02:00

2 (384) ZEHENTNER ERICH 1967 TG SALZACHTAL 0:33:46:00

3 (383) TASSANI-PRELL STEPH. 1970 SC AINRING 0:34:00:00

4 (801) PAETZOLD MARKUS 1969 LC BUCHENDORF 0:35:28:00

5 (387) RAUTER RONNY 1970 SC AINRING 0:35:54:00

6 (388) SIGLER JOERG 1957 SC AINRING 0:36:21:00

7 (389) MAYER MANFRED 1967 TUS MITTERFELDEN 0:36:36:00

8 (815) HAINDL FRITZ 1962 TG SALZACHTAL 0:36:43:00

9 (837) REHRL FRANZ 1962 TSV WAGING 0:37:03:00

10 (394) HOEGLAUER FRANZ 1985 SC AINRING 0:37:07:00

11 (485) BRUGGER STEFAN 1972 TVDN WALS 0:37:29:00

12 (466) LOJEWSKI TOBIAS 1986 SC AINRING 0:37:42:00

13 (852) SINZ SEBASTIAN 1975 MLD 0:37:57:00

14 (438) SCHIDLOWSKI PETER 1962 SC AINRING 0:38:08:00

15 (439) STRASSER HANSI 1974 TG SALZACHTAL 0:38:28:00

16 (842) OBERHUBER KARL-HEINZ 1955 ESV TREUCHTLINGEN 0:38:32:00

17 (802) BAUMANN MICHAEL 1965 TV ALTÖTTING 0:38:35:00

18 (461) KERN GEORG 1960 LG RUPERTIWINKEL 0:38:41:00

19 (494) HASELBECK FRANZ 1962 LG CHIEMGAU SUED 0:38:48:00

20 (839) SCHOENBERGER KORB. 1984 DJK GLEIRITSCH 0:38:51:00

21 (844) HILLEBRAND ANTON 1963 SC CHIEMGAU STEIGENB 0:38:53:00

22 (486) SCHEURL FRANZ 1961 SC ANGER 0:38:55:00

23 (850) HINTERSTOIßER ALBERT 1970 LG RUPERTIWINKEL 0:39:04:00

24 (813) MRAZ MAXI 1977 TG SALZACHTAL 0:39:21:00

25 (393) GALLER SEPP 1951 SC AINRING 0:39:27:00

26 (445) JOST JOACHIM 1955 WSC BAYERISCH GMAIN 0:39:39:00

27 (807) FREIMUTH ROMAN 1971 TUS MITTERFELDEN 0:39:49:00

28 (488) ELLMANN KLAUS 1949 LC CHIEMGAU STEIGENB 0:39:58:00

29 (479) BINDER JOSEF 1959 TVDN WALS 0:40:04:00

30 (473) HUBER KONRAD 1960 LG RUPERTIWINKEL 0:40:26:00

31 (462) HESS ALFRED 1964 EC SILLERSDORF 0:40:48:00

32 (847) REINDL ANDREAS 1964 SC DOMSPITZMILCH REG 0:41:04:00

33 (463) WELKHAMMER FELIX 1963 LG RUPERTIWINKEL 0:41:14:00

34 (476) STRAUSS RICHARD 1979 AINRING 0:41:22:00

35 (478) LEHERBAUER GOTTFRIED 1967 TVDN WALS 0:41:35:00

36 (487) DIETL ALBERT 1962 LC CHIEMGAU STEIGENB 0:41:40:00

37 (395) HAUK RUDI 1960 SC AINRING 0:41:47:00

38 (825) UFERTINGER HANS 1951 SC AINRING 0:41:53:00

39 (496) HOELZL WILLI 1939 SG SCHOENAU 0:41:58:00

40 (845) REISER PETER 1971 AINRING 0:42:19:00

41 (805) FAGERER HERMANN 1943 LG RUPERTIWINKEL 0:42:24:00

42 (401) PROKSCH ANDRE 1976 SC AINRING 0:42:33:00

43 (851) BETZ ALOIS 1950 TSG AUGSBURG 0:42:41:00

44 (435) NIEDERSTRASSER JOH. 1956 SV SAALDORF 0:42:49:00

45 (834) RAMSPOTT CHRISTIAN 1968 AINRING 0:42:52:00

46 (448) HARTIG HARALD 1964 TVDN WALS 0:42:54:00

47 (467) RINDT WOLFGANG 1946 TSV HOECHSTADT/AISCH 0:43:00:00

48 (817) SPANNBRUCKER ANTON 1971 TG SALZACHTAL 0:43:04:00

49 (398) BUTZHAMMER ANDREAS 1988 SC AINRING 0:43:06:00

50 (824) HUHNHOLT HANS-THEO 1958 LC BAYERN 0:43:09:00

51 (808) SCHWAERZ BERNHARD 1969 SC NUSSDORF/AUT 0:43:24:00

52 (806) WIMMER JOSEF 1948 LG RUPERTIWINKEL 0:43:35:00

53 (498) KOLL GEORG 1953 SG SCHOENAU 0:44:10:00

54 (843) RIEDEL MICHAEL 1974 AINRING 0:44:25:00

55 (468) FELLNER WILLI 1941 WSV KOENIGSSEE 0:44:45:00

56 (827) SCHMIDT ROBERT 1961 BAD FEILNBACH 0:44:50:00

57 (491) KOEHLER ERNST 1958 SC HAAG 0:44:56:00

58 (441) THIEDE ERWIN 1939 FORSTENRIEDER SC 0:45:14:00

59 (440) KRIECHBAUM GERHARD 1957 REGAU/AUT 0:45:16:00

60 (853) KAUSSNER ERWIN 1966 SC BERGEN 0:45:23:00

61 (397) BUTZHAMMER PETER 1955 SC AINRING 0:46:05:00

62 (818) SOELDNER ALOIS 1948 TG SALZACHTAL 0:46:25:00

63 (470) RAMSTETTER SEPP 1954 TEISENDORF 0:46:36:00

64 (436) SCHMUDERER WOLFGANG 1955 TV EGGENFELDEN 0:46:44:00

65 (444) FELLNER CHRISTIAN 1966 ZEG UND ZICKE 0:46:56:00

66 (475) ALBERT FRED 1944 SC ANGER 0:46:57:00

67 (449) KREUZER DIETER 1943 LG RUPERTIWINKEL 0:47:10:00

68 (469) NITZINGER FRANZ 1959 TEISENDORF 0:47:40:00

69 (822) FASTNER THOMAS 1968 SC AINRING 0:47:45:00

70 (492) HILLEBRAND MARTIN 1956 SC HAAG 0:47:57:00

71 (465) NIESS GEORG 1959 ZEG UND ZICKE 0:48:11:00

72 (832) TILGNER MIKE 1969 KICKERS 95 HENNINGSD 0:48:15:00

73 (437) PICHLMAIER HANS 1949 TSV DJK JOHANNISKIRC 0:49:06:00

74 (841) SEMMETH HERMANN 1942 ZSV MUENCHEN 0:49:19:00

75 (846) OETTL MAURUS 1953 TG SALZACHTAL 0:50:12:00

76 (464) STRASSER RALF 1970 ZEG UND ZICKE 0:50:23:00

77 (434) DEUSS PETER 1937 VFL WALDKRAIBURG 0:50:35:00

78 (443) CARLSON HEINZ 1958 ZEG UND ZICKE 0:50:53:00

79 (816) IKERNA FRANZ 1958 TG SALZACHTAL 0:52:08:00

80 (809) FRANKE GERHARD 1934 VFL WALDKRAIBURG 0:53:49:00

81 (447) BLAIM CHARLY 1954 ZEG UND ZICKE 0:56:45:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-JUG A MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (394) HOEGLAUER FRANZ 1985 SC AINRING 0:37:07:00

2 (466) LOJEWSKI TOBIAS 1986 SC AINRING 0:37:42:00

3 (839) SCHOENBERGER KORB. 1984 DJK GLEIRITSCH 0:38:51:00

4 (398) BUTZHAMMER ANDREAS 1988 SC AINRING 0:43:06:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-20 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (852) SINZ SEBASTIAN 1975 MLD 0:37:57:00

2 (439) STRASSER HANSI 1974 TG SALZACHTAL 0:38:28:00

3 (813) MRAZ MAXI 1977 TG SALZACHTAL 0:39:21:00

4 (476) STRAUSS RICHARD 1979 AINRING 0:41:22:00

5 (401) PROKSCH ANDRE 1976 SC AINRING 0:42:33:00

6 (843) RIEDEL MICHAEL 1974 AINRING 0:44:25:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-30 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (500) PERL CHRISTIAN 1969 SV POST TELEKOM ROSE 0:33:02:00

2 (383) TASSANI-PRELL STEPH. 1970 SC AINRING 0:34:00:00

3 (801) PAETZOLD MARKUS 1969 LC BUCHENDORF 0:35:28:00

4 (387) RAUTER RONNY 1970 SC AINRING 0:35:54:00

5 (485) BRUGGER STEFAN 1972 TVDN WALS 0:37:29:00

6 (850) HINTERSTOIßER ALBERT 1970 LG RUPERTIWINKEL 0:39:04:00

7 (807) FREIMUTH ROMAN 1971 TUS MITTERFELDEN 0:39:49:00

8 (845) REISER PETER 1971 AINRING 0:42:19:00

9 (834) RAMSPOTT CHRISTIAN 1968 AINRING 0:42:52:00

10 (817) SPANNBRUCKER ANTON 1971 TG SALZACHTAL 0:43:04:00

11 (808) SCHWAERZ BERNHARD 1969 SC NUSSDORF/AUT 0:43:24:00

12 (822) FASTNER THOMAS 1968 SC AINRING 0:47:45:00

13 (832) TILGNER MIKE 1969 KICKERS 95 HENNINGSD 0:48:15:00

14 (464) STRASSER RALF 1970 ZEG UND ZICKE 0:50:23:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-35 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (384) ZEHENTNER ERICH 1967 TG SALZACHTAL 0:33:46:00

2 (389) MAYER MANFRED 1967 TUS MITTERFELDEN 0:36:36:00

3 (802) BAUMANN MICHAEL 1965 TV ALTÖTTING 0:38:35:00

4 (844) HILLEBRAND ANTON 1963 SC CHIEMGAU STEIGENB 0:38:53:00

5 (462) HESS ALFRED 1964 EC SILLERSDORF 0:40:48:00

6 (847) REINDL ANDREAS 1964 SC DOMSPITZMILCH REG 0:41:04:00

7 (463) WELKHAMMER FELIX 1963 LG RUPERTIWINKEL 0:41:14:00

8 (478) LEHERBAUER GOTTFRIED 1967 TVDN WALS 0:41:35:00

9 (448) HARTIG HARALD 1964 TVDN WALS 0:42:54:00

10 (853) KAUSSNER ERWIN 1966 SC BERGEN 0:45:23:00

11 (444) FELLNER CHRISTIAN 1966 ZEG UND ZICKE 0:46:56:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-40 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (815) HAINDL FRITZ 1962 TG SALZACHTAL 0:36:43:00

2 (837) REHRL FRANZ 1962 TSV WAGING 0:37:03:00

3 (438) SCHIDLOWSKI PETER 1962 SC AINRING 0:38:08:00

4 (461) KERN GEORG 1960 LG RUPERTIWINKEL 0:38:41:00

5 (494) HASELBECK FRANZ 1962 LG CHIEMGAU SUED 0:38:48:00

6 (486) SCHEURL FRANZ 1961 SC ANGER 0:38:55:00

7 (479) BINDER JOSEF 1959 TVDN WALS 0:40:04:00

8 (473) HUBER KONRAD 1960 LG RUPERTIWINKEL 0:40:26:00

9 (487) DIETL ALBERT 1962 LC CHIEMGAU STEIGENB 0:41:40:00

10 (395) HAUK RUDI 1960 SC AINRING 0:41:47:00

11 (824) HUHNHOLT HANS-THEO 1958 LC BAYERN 0:43:09:00

12 (827) SCHMIDT ROBERT 1961 BAD FEILNBACH 0:44:50:00

13 (491) KOEHLER ERNST 1958 SC HAAG 0:44:56:00

14 (469) NITZINGER FRANZ 1959 TEISENDORF 0:47:40:00

15 (465) NIESS GEORG 1959 ZEG UND ZICKE 0:48:11:00

16 (443) CARLSON HEINZ 1958 ZEG UND ZICKE 0:50:53:00

17 (816) IKERNA FRANZ 1958 TG SALZACHTAL 0:52:08:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-45 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (388) SIGLER JOERG 1957 SC AINRING 0:36:21:00

2 (842) OBERHUBER KARL-HEINZ 1955 ESV TREUCHTLINGEN 0:38:32:00

3 (445) JOST JOACHIM 1955 WSC BAYERISCH GMAIN 0:39:39:00

4 (435) NIEDERSTRASSER JOH. 1956 SV SAALDORF 0:42:49:00

5 (498) KOLL GEORG 1953 SG SCHOENAU 0:44:10:00

6 (440) KRIECHBAUM GERHARD 1957 REGAU/AUT 0:45:16:00

7 (397) BUTZHAMMER PETER 1955 SC AINRING 0:46:05:00

8 (470) RAMSTETTER SEPP 1954 TEISENDORF 0:46:36:00

9 (436) SCHMUDERER WOLFGANG 1955 TV EGGENFELDEN 0:46:44:00

10 (492) HILLEBRAND MARTIN 1956 SC HAAG 0:47:57:00

11 (846) OETTL MAURUS 1953 TG SALZACHTAL 0:50:12:00

12 (447) BLAIM CHARLY 1954 ZEG UND ZICKE 0:56:45:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-50 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (393) GALLER SEPP 1951 SC AINRING 0:39:27:00

2 (488) ELLMANN KLAUS 1949 LC CHIEMGAU STEIGENB 0:39:58:00

3 (825) UFERTINGER HANS 1951 SC AINRING 0:41:53:00

4 (851) BETZ ALOIS 1950 TSG AUGSBURG 0:42:41:00

5 (806) WIMMER JOSEF 1948 LG RUPERTIWINKEL 0:43:35:00

6 (818) SOELDNER ALOIS 1948 TG SALZACHTAL 0:46:25:00

7 (437) PICHLMAIER HANS 1949 TSV DJK JOHANNISKIRC 0:49:06:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-55 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (805) FAGERER HERMANN 1943 LG RUPERTIWINKEL 0:42:24:00

2 (467) RINDT WOLFGANG 1946 TSV HOECHSTADT/AISCH 0:43:00:00

3 (475) ALBERT FRED 1944 SC ANGER 0:46:57:00

4 (449) KREUZER DIETER 1943 LG RUPERTIWINKEL 0:47:10:00

ERGEBNISSE KLASSE: M-60 MÄNNLICH *

RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

1 (496) HOELZL WILLI 1939 SG SCHOENAU 0:41:58:00

2 (468) FELLNER WILLI 1941 WSV KOENIGSSEE 0:44:45:00

3 (441) THIEDE ERWIN 1939 FORSTENRIEDER SC 0:45:14:00

4 (841) SEMMETH HERMANN 1942 ZSV MUENCHEN 0:49:19:00

5 (434) DEUSS PETER 1937 VFL WALDKRAIBURG 0:50:35:00

6 (809) FRANKE GERHARD 1934 VFL WALDKRAIBURG 0:53:49:00

----------------------------------------------------------------------

LAUFAUSWERTUNG <c> by Franz Baum (FBS) LIZENZ: SC Ainring / Erich Staufer

----------------------------------------------------------------------