-----------------------------------------------------------------------

  

   -----------------------------------------------------------------------

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  GESAMT WEIBLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 93) KOCH BIRGIT           1974   LG RUPERTIWINKEL      0:38:47:00 

     2 ( 45) MAIER WALBURGA        1967   SG KATEK GRASSAU      0:40:56:00 

     3 ( 56) STICH BARBARA         1966   LG OBERLAND           0:43:58:00 

     4 ( 50) WEGSCHEIDER SILVIA    1968   WSC BAYERISCH GMAIN   0:45:26:00 

     5 ( 30) HUBER SIMONE          1980   SC AINRING            0:45:43:00 

     6 ( 29) BLUEMLHUBER HEIDI     1960   TV ALTOETTING         0:46:29:00 

     7 ( 62) SCHLOSSER SUSI        1963   LG RUPERTIWINKEL      0:47:22:00 

     8 ( 41) RINGLSTAETTER LISA    1963   ASV PIDING            0:47:46:00 

     9 ( 63) GOLDBRUNNER CLAUDIA   1970   LG RUPERTIWINKEL      0:48:08:00 

    10 ( 65) SCHOENSMAUL BERNAD.   1973   TG SALZACHTAL         0:48:24:00 

    11 ( 83) HACKER WALTRAUD       1957   TV ALTOETTING         0:48:56:00 

    12 ( 78) SCHNUR MONIKA         1980   BERCHTESGADEN         0:50:05:00 

    13 ( 55) FRITZER BAERBEL       1960   PIDING                0:50:34:00 

    14 ( 37) WALDHERR ANNEMARIE    1955   LG RUPERTIWINKEL      0:50:36:00 

    15 ( 64) MAYER ANNELIESE       1968   TG SALZACHTAL         0:50:39:00 

    16 ( 36) LINDLACHER SIEGRID    1969   LG RUPERTIWINKEL      0:52:19:00 

    17 (109) SCHAUER ANNEMARIE     1965   LAUFEN                0:54:05:00 

    18 ( 27) NOWACK HELGA          1943   DAV ZORNEDING         0:55:42:00 

    19 (106) FELLNER ELFRIEDE      1938   WSV KOENIGSSEE        0:57:31:00 

    20 ( 16) POLITT BRIGITTE       1949   SC AINRING            1:02:09:00 

    21 ( 13) POTISK JOHANNA        1948   ><                    1:06:13:00 

    22 ( 60) KLEEBERGER MONIKA     1949   FITNESS STATION SP.S  1:07:48:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  W-20 WEIBLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 93) KOCH BIRGIT           1974   LG RUPERTIWINKEL      0:38:47:00 

     2 ( 30) HUBER SIMONE          1980   SC AINRING            0:45:43:00 

     3 ( 78) SCHNUR MONIKA         1980   BERCHTESGADEN         0:50:05:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  W-30 WEIBLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 45) MAIER WALBURGA        1967   SG KATEK GRASSAU      0:40:56:00 

     2 ( 56) STICH BARBARA         1966   LG OBERLAND           0:43:58:00 

     3 ( 50) WEGSCHEIDER SILVIA    1968   WSC BAYERISCH GMAIN   0:45:26:00 

     4 ( 63) GOLDBRUNNER CLAUDIA   1970   LG RUPERTIWINKEL      0:48:08:00 

     5 ( 65) SCHOENSMAUL BERNAD.   1973   TG SALZACHTAL         0:48:24:00 

     6 ( 64) MAYER ANNELIESE       1968   TG SALZACHTAL         0:50:39:00 

     7 ( 36) LINDLACHER SIEGRID    1969   LG RUPERTIWINKEL      0:52:19:00 

     8 (109) SCHAUER ANNEMARIE     1965   LAUFEN                0:54:05:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  W-40 WEIBLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 29) BLUEMLHUBER HEIDI     1960   TV ALTOETTING         0:46:29:00 

     2 ( 62) SCHLOSSER SUSI        1963   LG RUPERTIWINKEL      0:47:22:00 

     3 ( 41) RINGLSTAETTER LISA    1963   ASV PIDING            0:47:46:00 

     4 ( 83) HACKER WALTRAUD       1957   TV ALTOETTING         0:48:56:00 

     5 ( 55) FRITZER BAERBEL       1960   PIDING                0:50:34:00 

     6 ( 37) WALDHERR ANNEMARIE    1955   LG RUPERTIWINKEL      0:50:36:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  W-50 WEIBLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 27) NOWACK HELGA          1943   DAV ZORNEDING         0:55:42:00 

     2 (106) FELLNER ELFRIEDE      1938   WSV KOENIGSSEE        0:57:31:00 

     3 ( 16) POLITT BRIGITTE       1949   SC AINRING            1:02:09:00 

     4 ( 13) POTISK JOHANNA        1948   ><                    1:06:13:00 

     5 ( 60) KLEEBERGER MONIKA     1949   FITNESS STATION SP.S  1:07:48:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  GESAMT MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 (  3) FELLERMEIER CHRIST.   1972   SC AINRING            0:33:07:00 

     2 (100) AL SULTAN FARIS       1978   LG MUENCHEN           0:33:43:00 

     3 ( 67) ZEHENTNER ERICH       1967   TG SALZACHTAL         0:33:58:00 

     4 (  2) TASSANI-PRELL STEPH.  1970   SC AINRING            0:34:41:00 

     5 (108) BRETTL FLORIAN        1977   SC AINRING            0:35:47:00 

     6 ( 38) MAYER MANFRED         1967   TUS MITTERFELDEN      0:35:58:00 

     7 ( 79) PRAGER FRANZ          1957   WSV OTTERSKIRCHEN     0:36:10:00 

     8 ( 69) HAINDL FRITZ          1962   TG SALZACHTAL         0:36:58:00 

     9 ( 77) STRASSER MARTIN       1980   TG SALZACHTAL         0:37:14:00 

    10 (  4) SIGLER JOERG          1957   SC AINRING            0:37:41:00  

    11 ( 44) RAUSCHER ANDREAS      1971   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:38:12:00 

    12 ( 68) ZEHENTNER STEFAN      1967   TG SALZACHTAL         0:38:22:00 

    13 ( 76) STRASSER HANSI        1974   TG SALZACHTAL         0:38:25:00 

    14 ( 10) TANNER OLAF           1967   SC AINRING            0:38:32:00 

    15 ( 71) STOECKL LUDWIG        1951   TG SALZACHTAL         0:38:54:00 

    16 ( 81) EINEDER ERNST         1965   TV WINHOERING         0:39:05:00 

    17 ( 66) WALLNER MARKUS        1969   TG SALZACHTAL         0:39:14:00 

    18 (103) WIDMOSER ALBERT       1952   TIROL                 0:39:36:00 

    19 ( 22) MEIER-ECHTLER HEINZ   1969   SC HAAG               0:39:38:00 

    20 ( 88) BARNICKEL DIETER      1955   TS LICHTENFELS        0:39:43:00 

    21 ( 98) TUECHLER JOHANNES     1966   > <                   0:39:50:00 

    22 ( 87) LEHERBAUER GOTTFRIED  1967   TVDN WALS             0:39:53:00 

    23 ( 33) KERN GEORG            1960   LG RUPERTIWINKEL      0:40:08:00 

    24 ( 59) SCHNEIDER SEPPI       1980   WAGING                0:40:14:00 

    25 (  6) GALLER SEPP           1951   SC AINRING            0:40:22:00 

    26 ( 34) WELKHAMMER FELIX      1963   LG RUPERTIWINKEL      0:40:29:00 

    27 (  9) JOST JOACHIM          1955   WSC BAYERISCH GMAIN   0:40:33:00 

    28 ( 39) HOEGLAUER FRANZ       1985   SC AINRING            0:40:47:00 

    29 ( 84) HESS HERMANN          1969   SC AINRING            0:41:04:00 

    30 ( 82) MEIDL MAX             1987   TV WINHOERING         0:41:14:00 

    31 ( 31) HESS ALFRED           1964   SC AINRING            0:41:32:00 

    32 ( 95) ILSANKER              1983   SG SCHEFFAU SCHELLEN  0:41:42:00 

    33 ( 96) KOTOY ALFRED          1962   ASV SALZBURG          0:41:44:00 

    34 ( 97) GEISTANGER WOLFGANG   1972   TSV SIEGSDORF         0:42:00:00 

    35 ( 47) RAMPF ROLAND          1942   MBB SG AUGSBURG       0:42:18:00 

    36 (  7) RAMSPOTT CHRISTIAN    1968   SC AINRING            0:42:26:00 

    37 (101) HUBER PETER           1958   TV OBING              0:42:28:00 

    38 ( 32) HUBER KONRAD          1960   LG RUPERTIWINKEL      0:43:07:00 

    39 ( 46) MUELLER HANS          1974   SV POCKING            0:43:17:00 

    40 ( 18) SCHOBER JOSEF         1957   SC HAAG               0:43:21:00 

    41 ( 52) HOELZL WILLI          1939   SG SCHOENAU           0:43:22:00 

    42 ( 85) KOLL GEORG            1953   SG SCHOENAU           0:43:35:00 

    43 ( 24) WAGENSPOECK LORENZ    1966   SC HAAG               0:43:38:00 

    44 ( 86) BETZ ALOIS            1950   TSG AUGSBURG          0:44:20:00 

    45 ( 80) EDER HIAS             1949   LG RUPERTIWINKEL      0:44:59:00 

    46 ( 51) NITZINGER THOMAS      1961   ASV EGGSTAETT         0:45:01:00 

    47 ( 40) MUEHLBACHER KURT      1968   URC BIKE STORE SALZB  0:45:22:00 

    48 (107) REISER PETER          1971   BV AINRING            0:45:28:00 

    49 ( 28) KREUZER DIETER        1943   LG RUPERTIWINKEL      0:45:59:00 

    50 ( 35) EDER HEINI            1969   LG RUPERTIWINKEL      0:46:17:00 

    51 ( 19) KOEHLER ERNST         1958   SC HAAG               0:46:21:00 

    52 ( 43) RAUSCHER MARTIN       1977   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:47:17:00 

    53 (102) BUTZHAMMER ANDREAS    1988   SC AINRING            0:47:24:00 

    54 ( 54) DAEUBER PHILIPP       1988   SK BERCHTESGADEN      0:47:25:00 

    55 ( 73) SOELDNER ALOIS        1948   TG SALZACHTAL         0:47:31:00 

    56 ( 90) KIESSLING HANS JOACH  1966   DER CHIEMGAU LAEUFT   0:47:32:00 

    57 ( 49) NEESE ALEX            1968   WSV OBERAUDORF        0:47:54:00 

    58 ( 53) KOSTKA JOSEF          1947   BERCHTESGADEN         0:48:30:00 

    59 ( 26) NOWACK MANFRED        1945   DAV ZORNEDING         0:48:43:00 

    60 ( 91) BRANDL GEORG          1950   LG MUENCHEN           0:48:46:00 

    61 ( 20) GOTTWALD HERBERT      1942   SC HAAG               0:49:22:00 

    62 ( 75) SCHMIDT HELMUT        1961   TG SALZACHTAL         0:50:50:00 

    63 (105) WOLF JOSEF            1992   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:51:07:00 

    64 ( 23) GFUELLNER JOHANN      1944   SC HAAG               0:51:17:00 

    65 (104) WOLF VALENTIN         1988   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:51:20:00 

    66 ( 61) BAZAN UWE             1950   TSV ZORNEDING         0:51:37:00 

    67 ( 48) FRANKE GERHARD        1934   VFL WALDKRAIBURG      0:52:26:00 

    68 ( 58) MANCE ALOIS           1939   GSK MIESBACH          0:52:40:00 

    69 ( 92) BAYER WILHELM         1954   HSV WALS              0:55:04:00 

    70 ( 70) IKERNA FRANZ          1958   TG SALZACHTAL         0:55:18:00 

    71 ( 99) PRECHTL SEPP          1934   SC AISING PANG        0:59:41:00 

    72 ( 14) HUFNAGL MANFRED       1943   TSV ZORNEDING         1:00:19:00 

    73 ( 15) FISCHER RUDI          1941   SC AINRING            1:05:22:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-JUG A MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 39) HOEGLAUER FRANZ       1985   SC AINRING            0:40:47:00  

     2 ( 82) MEIDL MAX             1987   TV WINHOERING         0:41:14:00 

     3 (102) BUTZHAMMER ANDREAS    1988   SC AINRING            0:47:24:00 

     4 ( 54) DAEUBER PHILIPP       1988   SK BERCHTESGADEN      0:47:25:00 

     5 (105) WOLF JOSEF            1992   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:51:07:00 

     6 (104) WOLF VALENTIN         1988   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:51:20:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-20 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 (100) AL SULTAN FARIS       1978   LG MUENCHEN           0:33:43:00 

     2 (108) BRETTL FLORIAN        1977   SC AINRING            0:35:47:00 

     3 ( 77) STRASSER MARTIN       1980   TG SALZACHTAL         0:37:14:00 

     4 ( 76) STRASSER HANSI        1974   TG SALZACHTAL         0:38:25:00 

     5 ( 59) SCHNEIDER SEPPI       1980   WAGING                0:40:14:00 

     6 ( 95) ILSANKER              1983   SG SCHEFFAU SCHELLEN  0:41:42:00 

     7 ( 46) MUELLER HANS          1974   SV POCKING            0:43:17:00 

     8 ( 43) RAUSCHER MARTIN       1977   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:47:17:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-30 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 (  3) FELLERMEIER CHRIST.   1972   SC AINRING            0:33:07:00 

     2 (  2) TASSANI-PRELL STEPH.  1970   SC AINRING            0:34:41:00 

     3 ( 44) RAUSCHER ANDREAS      1971   LC CHIEMGAU STEIGENB  0:38:12:00 

     4 ( 66) WALLNER MARKUS        1969   TG SALZACHTAL         0:39:14:00 

     5 ( 22) MEIER-ECHTLER HEINZ   1969   SC HAAG               0:39:38:00 

     6 ( 84) HESS HERMANN          1969   SC AINRING            0:41:04:00 

     7 ( 97) GEISTANGER WOLFGANG   1972   TSV SIEGSDORF         0:42:00:00 

     8 (107) REISER PETER          1971   BV AINRING            0:45:28:00 

     9 ( 35) EDER HEINI            1969   LG RUPERTIWINKEL      0:46:17:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-35 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 67) ZEHENTNER ERICH       1967   TG SALZACHTAL         0:33:58:00 

     2 ( 38) MAYER MANFRED         1967   TUS MITTERFELDEN      0:35:58:00 

     3 ( 68) ZEHENTNER STEFAN      1967   TG SALZACHTAL         0:38:22:00 

     4 ( 10) TANNER OLAF           1967   SC AINRING            0:38:32:00 

     5 ( 81) EINEDER ERNST         1965   TV WINHOERING         0:39:05:00 

     6 ( 98) TUECHLER JOHANNES     1966   > <                   0:39:50:00 

     7 ( 87) LEHERBAUER GOTTFRIED  1967   TVDN WALS             0:39:53:00 

     8 ( 31) HESS ALFRED           1964   SC AINRING            0:41:32:00 

     9 (  7) RAMSPOTT CHRISTIAN    1968   SC AINRING            0:42:26:00 

    10 ( 24) WAGENSPOECK LORENZ    1966   SC HAAG               0:43:38:00 

    11 ( 40) MUEHLBACHER KURT      1968   URC BIKE STORE SALZB  0:45:22:00 

    12 ( 90) KIESSLING HANS JOACH  1966   DER CHIEMGAU LAEUFT   0:47:32:00 

    13 ( 49) NEESE ALEX            1968   WSV OBERAUDORF        0:47:54:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-40 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 69) HAINDL FRITZ          1962   TG SALZACHTAL         0:36:58:00 

     2 ( 33) KERN GEORG            1960   LG RUPERTIWINKEL      0:40:08:00 

     3 ( 34) WELKHAMMER FELIX      1963   LG RUPERTIWINKEL      0:40:29:00 

     4 ( 96) KOTOY ALFRED          1962   ASV SALZBURG          0:41:44:00 

     5 ( 32) HUBER KONRAD          1960   LG RUPERTIWINKEL      0:43:07:00 

     6 ( 51) NITZINGER THOMAS      1961   ASV EGGSTAETT         0:45:01:00 

     7 ( 75) SCHMIDT HELMUT        1961   TG SALZACHTAL         0:50:50:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-45 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 79) PRAGER FRANZ          1957   WSV OTTERSKIRCHEN     0:36:10:00 

     2 (  4) SIGLER JOERG          1957   SC AINRING            0:37:41:00 

     3 ( 88) BARNICKEL DIETER      1955   TS LICHTENFELS        0:39:43:00 

     4 (  9) JOST JOACHIM          1955   WSC BAYERISCH GMAIN   0:40:33:00 

     5 (101) HUBER PETER           1958   TV OBING              0:42:28:00 

     6 ( 18) SCHOBER JOSEF         1957   SC HAAG               0:43:21:00 

     7 ( 19) KOEHLER ERNST         1958   SC HAAG               0:46:21:00 

     8 ( 92) BAYER WILHELM         1954   HSV WALS              0:55:04:00 

     9 ( 70) IKERNA FRANZ          1958   TG SALZACHTAL         0:55:18:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-50 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 71) STOECKL LUDWIG        1951   TG SALZACHTAL         0:38:54:00 

     2 (103) WIDMOSER ALBERT       1952   TIROL                 0:39:36:00 

     3 (  6) GALLER SEPP           1951   SC AINRING            0:40:22:00 

     4 ( 85) KOLL GEORG            1953   SG SCHOENAU           0:43:35:00 

     5 ( 86) BETZ ALOIS            1950   TSG AUGSBURG          0:44:20:00 

     6 ( 80) EDER HIAS             1949   LG RUPERTIWINKEL      0:44:59:00 

     7 ( 91) BRANDL GEORG          1950   LG MUENCHEN           0:48:46:00 

     8 ( 61) BAZAN UWE             1950   TSV ZORNEDING         0:51:37:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-55 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 73) SOELDNER ALOIS        1948   TG SALZACHTAL         0:47:31:00 

     2 ( 53) KOSTKA JOSEF          1947   BERCHTESGADEN         0:48:30:00 

     3 ( 26) NOWACK MANFRED        1945   DAV ZORNEDING         0:48:43:00 

     4 ( 23) GFUELLNER JOHANN      1944   SC HAAG               0:51:17:00 

 

   ERGEBNISSE KLASSE:  M-60 MÄNNLICH *

 

    RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --

 

     1 ( 47) RAMPF ROLAND          1942   MBB SG AUGSBURG       0:42:18:00 

     2 ( 52) HOELZL WILLI          1939   SG SCHOENAU           0:43:22:00 

     3 ( 28) KREUZER DIETER        1943   LG RUPERTIWINKEL      0:45:59:00 

     4 ( 20) GOTTWALD HERBERT      1942   SC HAAG               0:49:22:00 

     5 ( 48) FRANKE GERHARD        1934   VFL WALDKRAIBURG      0:52:26:00 

     6 ( 58) MANCE ALOIS           1939   GSK MIESBACH          0:52:40:00 

     7 ( 99) PRECHTL SEPP          1934   SC AISING PANG        0:59:41:00 

     8 ( 14) HUFNAGL MANFRED       1943   TSV ZORNEDING         1:00:19:00 

     9 ( 15) FISCHER RUDI          1941   SC AINRING            1:05:22:00 

 

    ----------------------------------------------------------------------

    LAUFAUSWERTUNG  <c> by Franz Baum (FBS)     LIZENZ: SC Ainring / Erich Staufer

    ----------------------------------------------------------------------