-----------------------------------------------------------------------
4. Edith-Püschner-Gedächtnislauf, 20.10.2001
-----------------------------------------------------------------------
ERGEBNISSE KLASSE: W-KI WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (161) BERGER JULIA 1996 SC AINRING 0.00.51.00
2 (198) WEBER ALEXANDRA 1997 SC AINRING 0.01.03.00
ERGEBNISSE KLASSE: W-SCH1 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (180) SCHIDLOWSKI CHRIST. 1993 SC AINRING 0.03.02.00
2 (167) JAKSCH KATHRIN 1993 SC AINRING 0.03.05.00
3 (220) HARTMANN VALERIE 1994 SC AINRING 0.03.18.00
4 (199) EDFELDER JANINA 1993 SC AINRING 0.03.25.00
5 (162) BERGER FRANZISKA 1994 SC AINRING 0.03.49.00
6 (181) MAURER MICHAELA 1995 FREILASSING 0.03.51.00
7 (182) MÜLLER ANDREA 1995 SC AINRING 0.03.55.00
ERGEBNISSE KLASSE: W-SCH2 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (151) VOLL VERENA 1990 SC AINRING 0.06.41.00
2 (194) ELMER SUSANNE 1990 SC AINRING 0.07.09.00
3 (217) HARTMANN FELICITAS 1991 SC AINRING 0.07.20.00
4 (223) HINTERREITER EVA-M. 1990 SC AINRING 0.07.31.00
5 (222) ZIELONKA STEFANIE 1989 SG ULRICHSHÖGL 0.07.32.00
6 (208) BAUMGARTNER KATHAR. 1992 SC AINRING 0.08.05.00
7 (188) NEUBERT LUISA 1991 SG KATEK GRASSAU 0.10.28.00
8 (213) GRATZL ANJA 1991 SC AINRING 0.10.49.00
ERGEBNISSE KLASSE: W-JGD WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (170) SIGLER MAGDALENA 1987 SC AINRING 0.17.23.00
2 (193) ELMER DANIELA 1987 SC AINRING 0.18.48.00
3 (210) LEUKERT MARIA 1988 SC AINRING 0.20.06.00
4 (189) NEUBERT FRIEDERIKE 1988 SG KATEK GRASSAU 0.20.20.00
ERGEBNISSE KLASSE: W-20 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (175) TASSANI-PRELL BARB. 1973 SC AINRING 0.14.04.00
2 (209) BAUMGARTNER URSULA 1967 SC AINRING 0.14.15.00
3 (192) GÖTZINGER ELISABETH 1981 KIRCHENCHOR THUNDORF 0.16.32.00
4 (202) DÖRFEL IRENE 1965 NATURFREUNDE HAMMERA 0.17.58.00
5 (184) MÜLLER MARGRET 1963 SC AINRING 0.18.27.00
6 (206) GALLER MARGOT 1977 SC AINRING 0.19.03.00
ERGEBNISSE KLASSE: W-40 WEIBLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (191) GÖTZINGER ANNA-ELIS. 1955 KIRCHENCHOR THUNDORF 0.16.40.00
2 (178) SCHIDLOWSKI SABINE 1961 SC AINRING 0.16.51.00
3 (215) BUTZHAMMER ANNEMARIE 1956 SC AINRING 0.17.00.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-KI MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (159) WIESBACHER HUBERT 1996 SC AINRING 0.00.46.00
2 (163) SCHMID JAKOB 1996 SV MARZOLL 0.00.49.00
3 (197) WEBER STEFAN 1996 SC AINRING 0.00.51.00
4 (160) WIESBACHER GEORG 1999 SC AINRING 0.01.38.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-SCH1 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (168) SIGLER JAKOB 1993 SC AINRING 0.02.54.00
2 (211) LEUKERT LUKAS 1993 SC AINRING 0.03.05.00
3 (158) WIESBACHER XAVER 1994 SC AINRING 0.03.14.00
4 (219) HARTMANN LORENZ 1993 SC AINRING 0.03.15.00
5 (157) TOMAN THOMAS 1995 BAD REICHENHALL 0.03.15.00
6 (164) SCHMID BENEDIKT 1993 SV MARZOLL 0.03.17.00
7 (196) WEBER ANDREAS 1994 SC AINRING 0.03.34.00
8 (154) FELLNER TOBIAS 1995 SC AINRING 0.03.48.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-SCH2 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (156) AL HAMWI MANUEL 1989 SC AINRING 0.05.59.00
2 (179) SCHIDLOWSKI MARTIN 1990 SC AINRING 0.06.04.00
3 (212) LEUKERT CHRISTIAN 1990 SC AINRING 0.06.12.00
4 (169) SIGLER SEBASTIAN 1990 SC AINRING 0.06.19.00
5 (155) AL HAMWI ALEX 1992 WSC BAYERISCH GMAIN 0.06.27.00
6 (200) EHRENLECHNER MICHAEL 1991 SC AINRING 0.06.33.00
7 (165) NEUMEIER XAVER 1991 SC AINRING 0.06.39.00
8 (166) NEUMEIER JAKOB 1992 WSC BAYERISCH GMAIN 0.06.50.00
9 (218) HARTMANN LEONHARD 1991 SC AINRING 0.07.08.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-JGD MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (216) BUTZHAMMER ANDREAS 1988 SC AINRING 0.13.59.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-20 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (176) RAUTER RONNY 1970 SC AINRING 0.17.46.00
2 (174) TASSANI-PRELL ST. 1970 SC AINRING 0.18.31.00
3 (177) SCHIDLOWSKI PETER 1962 SC AINRING 0.19.43.00
4 (173) TANNER OLAF 1967 SC AINRING 0.20.48.00
5 (190) STAUFER ERICH 1963 SC AINRING 0.28.05.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-40 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (171) SIGLER JÖRG 1957 SC AINRING 0.19.54.00
2 (207) WISBACHER FRANZ 1957 SC AINRING 0.24.19.00
3 (214) UNTERREINER HEINI 1958 SC AINRING 0.24.44.00
ERGEBNISSE KLASSE: M-50 MÄNNLICH *
RANG SNR -- NAME+VORNAME --- JAHRGANG ---- VEREIN ------------ ZEIT --
1 (204) GALLER SEPP 1951 SC AINRING 0.20.32.00
2 (195) FRANKE GERHARD 1934 VFL WALDKRAIBURG 0.24.34.00
----------------------------------------------------------------------
LAUFAUSWERTUNG <c> by Franz Baum (FBS) LIZENZ: SC Ainring
----------------------------------------------------------------------